主要內(nèi)容:
技術(shù)參數(shù):
空氣流速控制 | 集成葉輪風(fēng)速儀控制 |
預(yù)設(shè)空氣流速 | 30L/min,40 L/min,50L/min和125 L/min |
預(yù)設(shè)采樣體積 | 25, 50, 100, 250, 500, 750 和 1000 L,還可以手動(dòng)調(diào)節(jié),步長(zhǎng)為5L |
電池工作時(shí)間 | 流速50l/min時(shí),連續(xù)采樣約4.5小時(shí) |
噪音水平 | < 48 dB (A),裝載凝膠膜時(shí) |
重量 | 約2.5kg |
尺寸 (Lx Wx H) | 300x 135x 165 mm |
Inclusive adapter | 17801 (for disposable gelatine filter units) |
電池 | |
充電電池 | NiMH 16.8 /3800 mA |
充電器輸入 | 輸入100–240 V/47–63 Hz/600 mA |
充電器輸出 | 輸出240 V/1000mA |
充電時(shí)間 | 電池完全放電后,充電大約需要4.5 小時(shí) |