·儀器級別:0.5級,電導率測量范圍分6段顯示;
·一點到四點自動校正,有校正指引功能;
·預設校準時間并提醒;★
·自診斷功能,標準溶液超標、污染報警提示;并提示相應信息;★
·可使用CH/ USA一共8種標準溶液校正及自定義標準溶液校正;
·電極常數選擇;溫度補償系數設置;★
·超純水(超低電導率)穩(wěn)定測量模式;
·具終點穩(wěn)定顯示和自動鎖定顯示模式,優(yōu)化了讀數的精度和響應時間;
·90×68mm大屏幕LCD,大字體顯示,白色背光,實時時鐘和日期顯示,清晰,易操作;
·操作界面簡單;輕觸式面板按鍵,防潮、防塵、防油污使用壽命長;★
·(0~50.0)℃自動/手動溫度補償;
·數據存儲500組;★
·具USB通訊接口;標配數據光盤;數據傳輸電腦后,可顯示測量序號、日期、時間、測量值和溫度值;★
·配置性能穩(wěn)定帶溫度補償的電導電極;
·360度轉向和垂直升降萬向電極支架;★
·溫度單位可選擇℃或℉;
·儀器可一鍵恢復出廠設置★;
·符合IP54防塵防濺等級,儀器插口有橡膠帽密封保護★。
CD500系列 技術參數表 | |||
型號 | CD510標準型 | CD510專業(yè)型 | |
儀器級別Instrument level | 0.5級 | ||
測量范圍Measuring range | 電導率Conductivity | (0~2000)mS/cm | |
電阻率Resistivity | (0~100)MΩ.cm | ||
TDS | (0~100)g/L | ||
鹽度Salinity | (0~100)ppt | ||
溫度Temperature | (-10~110)℃ | ||
分辨率 | 電導率Conductivity | 0.01/0.1/1 μS/cm;0.01/0.1/1 mS/cm | |
溫度Temperature | 0.1℃ | ||
基本誤差 | 電導率Conductivity | ±0.5%FS | |
溫度Temperature | ±0.4℃ | ||
校準點calibration | 1~4點 | ||
存儲數據Data storage | 500組 | ||
數據輸出Date output | USB,軟件光盤 | ||
高純水測量模式Ultra-pure water measurement mode | 有 | ||
萬向電極架 Universal electrode support | 有 | ||
防塵防濺等級Dust spray level | IP54 | ||
標準溶液系列 Standard solution | CH/USA(8種)/自定義 | ||
儀器標配標準溶液Instrument with standardsolution | 50mL標準溶液三瓶(146.6μS/cm,1408μS/cm,12.85mS/cm各一瓶) | ||
標配電極 Standard electrode | E2214T復合塑殼電極(K=1,ATC) | E2224T復合玻璃電極 (K=1,ATC) | |
標準溶液standard solution |
| 500mL標準溶液三瓶(146.6μS/cm,1408μS/cm,12.85mS/cm各一瓶) | |
攪拌器 Stirrer |
| ST901智能型 | |
選配電極 Selection electrode | E3124 | E3124玻璃電極-用于純水和超 純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,無溫度元件。 | E3124玻璃電極-用于純水和超 純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,無溫度元件。 |
T2132 | T2132溫度電極-用于溫度測量,不銹鋼外殼 | T2132溫度電極-用于溫度測量,不銹鋼外殼 | |
E3224T | E3224T玻璃電極-用于純水和超純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,自動溫度補償。 | E3224T玻璃電極-用于純水和超純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,自動溫度補償。 | |
E1214T | E1214T玻璃電極-實驗室和現(xiàn)場常規(guī)使用,測量高電解質溶液如海水和鹽水。K=10,自動溫度補償。 | E1214T玻璃電極-實驗室和現(xiàn)場常規(guī)使用,測量高電解質溶液如海水和鹽水。K=10,自動溫度補償。 |
CD400教育型主機,E2111塑殼電導電極(K=1),電極架,電導率校正溶液,9V電源適配器。
選配電極
·T2132溫度電極——用于測量溫度,不銹鋼外殼。