主要功能 | |||||||||
| |||||||||
系統(tǒng)組成 | |||||||||
傳感器、配件、數(shù)據(jù)采集器 | |||||||||
測(cè)量參數(shù) | |||||||||
特點(diǎn) | |||||||||
安裝容易 數(shù)采LCD適時(shí)顯示 圖形軟件顯示 八個(gè)月可用電池 自定義儲(chǔ)存數(shù)據(jù)間隔:可設(shè)定為1、5、10、15、30、60、120分鐘 | |||||||||
可選附件 | |||||||||
1、 土壤溫度:(2米電纜) 2、 土壤水分:精度:±3%,3米電纜 3、 土壤水分(石膏塊):6米電纜 4、 光量子:(測(cè)量范圍:0-2500 μmol m-2 s-1) 5、 葉面濕度: 6、 氣壓:范圍:66-81 cm Hg;精度:±0.13cm ? 可選配草坪、蘋果、梨、土豆、葡萄、西紅柿、櫻桃等植物的病蟲害報(bào)警軟件
| |||||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum
|