主要內(nèi)容:
1、 帶定時功能的數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
2、 升溫快,強迫對流,干熱空氣直接經(jīng)過受熱物體、干燥和消毒,時間明顯縮短。
3、 超過限制溫度即自動中斷,確保安全。
4、 可調(diào)節(jié)風門,擱板間距可任意調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù):
型號Model | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A | GRX-9403A | GRX-9603A |
電源電壓 Mains voltage | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT 10℃~300℃ | ||||||
Range of Temperature Control | |||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
Temperature Fluctuation | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
Temperature Range | |||||||
工作環(huán)境溫度 | ‘+5~40℃ | ||||||
Ambient Temperature | |||||||
消耗功率 Power consumption | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W | 3300W | 4200W |
工作環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 340×325×320 | 420×395×350 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×600×650 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
工作室尺寸(mm) Dimensions of the inner chamber (mm) | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×750×825 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物托架(標配) | 2塊(pcs) | 3塊 | 4塊 | ||||
Shelves per Chamber(Normal) | |||||||
定時范圍 | 1-9999 minutes | ||||||
Locating Range |