主要內(nèi)容:
供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用
1、 采用具有控溫保護、帶有定時功能的LED數(shù)字高亮顯示微電腦溫度控制器,,控溫精確可靠。
2、 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼或拉絲板材料氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀,新穎。
3、 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機和合適風(fēng)道組成。工作室溫度均勻。
4、 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
5、帶有“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
技術(shù)參數(shù):
型號Model | DHG-9000系列series | |||
9030 A | 9070 A | 9140 A | 9240 A | |
9030AD | 9070AD | 9140AD | 9240AD | |
9030 | 9070 | 9140 | 9240 | |
(101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | |
電源電壓 Mains voltage | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||
Range of Temperature Control | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
Temperature Fluctuation | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
Temperature Range | ||||
工作環(huán)境溫度 | ‘+5~40℃ | |||
Ambient Temperature | ||||
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
Power | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
Chamber Dimension | ||||
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
External Dimension | ||||
W×D×H | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊(pcs) | |||
Shelves per Chamber(Normal) | ||||
定時范圍 | 1-9999 minutes | |||
Locating Range |